Copyright © 2024 - María José Lorenzo Zarandona
Despacho Profesional de Procuradores en Vigo
Datos de Contacto
Mª José Lorenzo Zarandona
Procurador de Vigo
Calle Magallanes 7, 1º A
36203 VIGO (Pontevedra)
Despacho: 986 437 968
Móvil: 610 279 760
pepa@procuradorvigo.es
Órgano
Audiencia Prov. Secc. nº 5 (penal)
Audiencia Prov. Secc. nº 6 (civil)
Contencioso Administrativo nº 1
Contencioso Administrativo nº 2
Decanato
Fiscalía
Instrucción nº 1
Instrucción nº 2
Instrucción nº 3
Instrucción nº 4
Instrucción nº 5
Instrucción nº 6
Instrucción nº 7
Instrucción nº 8
Juzgado de Guardia
Médico Forense
Mercantil nº 3
Oficina de Reparto
Penal nº 1
Penal nº 2
Penal nº 3
Primera Instancia nº 1
Primera Instancia nº 2
Primera Instancia nº 3
Primera Instancia nº 4
Primera Instancia nº 5 (familia)
Primera Instancia nº 6
Primera Instancia nº 7
Primera Instancia nº 8
Primera Instancia nº 9
Primera Instancia nº 10
Primera Instancia nº 11
Primera Instancia nº 12 (familia)
Primera Instancia nº 13
Primera Instancia nº 14
Primera Instancia nº 15 (familia)
Primera Instancia nº 16
Registro Civil
Serv. Común de Notif. y Embargos
Social nº 1
Social nº 2
Social nº 3
Social nº 4
Social nº 5
Social nº 6
Social nº 7
Violencia sobre la Mujer nº 1
Colegios:
Colegio de Procuradores
Colegio de Abogados (Sede)
Colegio de Abogados (Juzgados)
Juzgados de Paz del Partido de Vigo:
Juzgado de Paz de Baiona
Juzgado de Paz de Gondomar
Juzgado de Paz de Nigrán
Directorio de Juzgados del Partido Judicial de Vigo
En Vigo hay 8 Juzgados de Instrucción, 16 juzgados de primera instancia, además de 3 Juzgados de lo Penal, 7 juzgados de los Social, 2 juzgados de lo Contencioso-Administrativo, un juzgado de Violencia sobre la Mujer, un juzgado de lo Mercantil, y 2 salas de la Audiencia Provincial (una penal y la otra civil).
Los Juzgados de Vigo están ubicados en la calle Padre Feijóo nº 1, esquina calle Pizarro.
Teléfono
986 817 162 - 986 817 163
986 817 388 - 986 817 389
986 817 439 - 986 817 440
986 817 861 - 986 817 860
986 817 168
986 817 433
986 817 301 - 986 817 301
986 817 309 - 986 817 308
986 817 313 - 986 817 315
986 817 319 - 986 817 320
986 817 325 - 986 817 328
986 817 331 - 986 817 334
986 817 889 - 986 817 891
986 817 880 - 986 817 883
986 817 817 314
986 817 358
886 218 403 - 886 218 404
986 817 412
986 817 337 - 986 817 338
986 817 342 - 986 817 343
986 817 347 - 986 817 348
986 817 515 - 986 817 517
986 817 528 - 986 817 529
986 817 522 - 986 817 523
986 817 841 - 986 817 842
986 817 506 - 986 817 507
986 817 501 - 986 817 502
986 817 493 - 986 817 494
986 817 487 - 986 817 488
986 817 481 - 986 817 482
986 817 475 - 986 817 476
986 817 411 - 986 817 410
986 817 896 - 986 817 897
986 817 867 - 986 817 866
886 218 412 - 886 218 413
886 218 472 - 886 218 473
886 218 914 - 886 218 912
886 218 498
986 817 402 - 986 817 403
986 817 471 - 986 817 470
986 817 463 - 986 817 464
986 817 457 - 986 817 458
986 817 451 - 986 817 452
986 817 445 - 986 817 446
886 218 430 - 886 218 431
886 218 872 - 886 218 873
986 817 855 - 986 817 856
986 207 111
986 208 111 - 986 208 200
986 234 652
986 355 132
986 360 808
986 350 026
Procuradora de los Tribunales
Procurador de Vigo desde 1995